读取当前持仓
确认已成交仓位的名义价值。
确认已成交仓位的名义价值。
| 核对可用空间 | 读取当前持仓操作参考 | 查看挂单占用参考资料 |
|---|---|---|
| 核对可用空间 | 确认已成交仓位的名义价值。 | 检查未成交订单是否计入风险限额。 |
| 读取当前持仓 | 按系统定义区分仓位占用与挂单预占额度。 | 确认已成交仓位的名义价值。 |
| 查看挂单占用 | 检查未成交订单是否计入风险限额。 | 按系统定义区分仓位占用与挂单预占额度。 |
| 核对可用空间 | 确认已成交仓位的名义价值。 | 检查未成交订单是否计入风险限额。 |
| 读取当前持仓 | 安卓下载 | 苹果下载 |
按系统定义区分仓位占用与挂单预占额度。
确认已成交仓位的名义价值。
检查未成交订单是否计入风险限额。
按系统定义区分仓位占用与挂单预占额度。
确认已成交仓位的名义价值。
检查未成交订单是否计入风险限额。
按系统定义区分仓位占用与挂单预占额度。
可能,取决于风险计算是否计入挂单。
需查看订单终态和风险参数刷新。